序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | 凤阳县农林生物质及生活垃圾热电联产项目城乡一体化工程项目申请报告 | 行业奖 | 3344体育会员登录入口工业优秀工程咨询成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
194 | 桥梁波形钢腹板重防腐智能化涂装线 | 行业奖 | 安徽省3344体育会员登录入口工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
195 | 二重集团大型模锻压机厂房室式电加热炉项目 | 行业奖 | 安徽省3344体育会员登录入口工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
196 | 光大生物能源(怀远)有限公司(1×30MW)生物质能发电工程 | 行业奖 | 安徽省3344体育会员登录入口工业科学技术奖 | 一等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
197 | 电渣熔铸大型变曲面异形件关键技术及产业化 | 行业奖 | 绿色制造科学技术进步奖 | 二等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2018 |
198 | 碳纤维复材构件数字化柔性成形制造工艺与装备 | 行业奖 | 2018年产学研合作创新成果奖 | 一等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
199 | 汽车AMT变速器智能化在线检测试验设备 | 中国3344体育会员登录入口工业科学技术奖 | 省部级奖 | 二等奖 | 北京3344体育会员登录入口工业自动化研究所有限公司 | 2018 |
200 | 航空发动机用整体机匣高端铝合金铸件关键铸造技术 | 中国3344体育会员登录入口制造工艺科技成果奖 | 行业奖 | 一等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2018 |
201 | 大型复杂复合材料构件数字化柔性高效精确成形关键技术与装备 | 中国3344体育会员登录入口制造工艺科技成果奖 | 行业奖 | 一等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
202 | 节银钎料研制及其工程应用 | 省部级 | 中国有色金属工业科学技术 | 二等奖 | 郑州3344体育会员登录入口研究所有限公司 | 2017 |
203 | 锡基粉体材料性能优化、制备及应用 | 省部级 | 河南省科技进步奖 | 二等奖 | 郑州3344体育会员登录入口研究所有限公司 | 2017 |
204 | 轨道交通用驱动齿轮装置关键技术及产业化 | 省部级 | 中国3344体育会员登录入口工业科学技术奖 | 二等奖 | 郑州3344体育会员登录入口研究所有限公司 | 2017 |
版权所有:中国3344体育会员登录入口科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚